| Data | Mokėtojas | Gavėjas | Paskirtis | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| Šiandien | Nemira Palaimienė LT58 5020 0102 1010 0067 | Edvrad Brovko LT08 4010 0510 0398 7922 | Darbo uzmokestis uz 2021.02 men. | 400,00 Eur | |
| Šiandien | Nemira Palaimienė LT58 5020 0102 1010 0067 | Edvrad Brovko LT08 4010 0510 0398 7922 | Darbo uzmokestis uz 2021.02 men. | 400,00 Eur | |
| Šiandien | Nemira Palaimienė LT58 5020 0102 1010 0067 | Edvrad Brovko LT08 4010 0510 0398 7922 | Darbo uzmokestis uz 2021.02 men. | 400,00 Eur | |
| Šiandien | Nemira Palaimienė LT58 5020 0102 1010 0067 | Edvrad Brovko LT08 4010 0510 0398 7922 | Darbo uzmokestis uz 2021.02 men. | 400,00 Eur | |
| Šiandien | Nemira Palaimienė LT58 5020 0102 1010 0067 | Edvrad Brovko LT08 4010 0510 0398 7922 | Darbo uzmokestis uz 2021.02 men. | 400,00 Eur | |
| Šiandien | Nemira Palaimienė LT58 5020 0102 1010 0067 | Edvrad Brovko LT08 4010 0510 0398 7922 | Darbo uzmokestis uz 2021.02 men. | 400,00 Eur | |
| Šiandien | Nemira Palaimienė LT58 5020 0102 1010 0067 | Edvrad Brovko LT08 4010 0510 0398 7922 | Darbo uzmokestis uz 2021.02 men. | 400,00 Eur | |
| Šiandien | Nemira Palaimienė LT58 5020 0102 1010 0067 | Edvrad Brovko LT08 4010 0510 0398 7922 | Darbo uzmokestis uz 2021.02 men. | 400,00 Eur | |
| Šiandien | Nemira Palaimienė LT58 5020 0102 1010 0067 | Edvrad Brovko LT08 4010 0510 0398 7922 | Darbo uzmokestis uz 2021.02 men. | 400,00 Eur | |
| Šiandien | Nemira Palaimienė LT58 5020 0102 1010 0067 | Edvrad Brovko LT08 4010 0510 0398 7922 | Darbo uzmokestis uz 2021.02 men. | 400,00 Eur |
Trinti
Patvirtinti